Listado General de parametros de calidad ya registrados.

Fecha Hora Rio Santa (m3/s) Canal Lateral 10 (m3/s) Turbidez  (NTU) Color Agua
07/05/2007 05:00 PM 130.40 1.85 0.00
07/05/2007 04:00 PM 130.40 1.85 0.00
07/05/2007 03:00 PM 130.40 1.85 0.00
07/05/2007 02:00 PM 130.40 1.85 0.00
07/05/2007 01:00 PM 130.40 1.85 0.00
07/05/2007 12:00 AM 130.40 1.85 392.00 gris
07/05/2007 11:00 AM 430.40 1.90 0.00
07/05/2007 10:00 AM 130.40 1.90 0.00
07/05/2007 09:00 AM 130.40 1.90 0.00
07/05/2007 08:00 AM 130.40 1.90 0.00
07/05/2007 07:00 AM 130.40 1.90 0.00
07/05/2007 06:00 AM 130.40 1.90 399.00 gris
07/05/2007 05:00 AM 130.40 1.90 0.00
07/05/2007 04:00 AM 130.40 1.90 0.00
07/05/2007 03:00 AM 130.40 1.90 0.00
07/05/2007 02:00 AM 130.40 1.20 0.00
07/05/2007 01:00 AM 130.40 1.20 0.00
06/05/2007 11:00 PM 130.40 1.24 0.00
06/05/2007 10:00 PM 130.40 1.25 0.00
06/05/2007 09:00 PM 130.40 1.50 0.00

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Siguiente » | Última »»

Desde el 1 hasta el 20 de un total de 603 registros.

© 2006 Junta de Usuarios de Riego Presurizado del Distrito de Riego Moche Virú Chao .Todos los Derechos Reservados.
Panamericana Norte Km. 522.5 Sector California - Virú . Contactenos: webmaster@jriegopresurizado.org.pe